国产经典一区二区有码专区视频三区,三级片av导航,欧美第一视频一人久久国产,高清无码视频在线免费观看

×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
李洲 LED發光元件
分類 系列/型號 類型 數字/點高 驅動模式 λd ( nm) Iv ( ucd ) , If = 10MA 查看詳情 pdf下載
發光二極管顯示器LED Display TOS-1101AMRL-1B Single Dight 1.00" C.C/C.A 640 15524 查看
TOS-4102EMR-N Single Dight 0.40" C.C/C.A 630 21937 查看
TOS-1101AMY-B Single Dight 1.00” C.C/C.A 590 21937 查看
TOS-1101AY-B Single Dight 1.00" C.C/C.A 585 3000 查看
TOS-1106AE-B Single Dight 1.00" C.C/C.A 630 5435 查看
TOS-18102BMY-B Single Dight 1.80" C.C/C.A 590 21937 查看
TOS-2181BG-B Single Dight 0.28" C.C/C.A 570 4113 查看
TOS-2181AMG-B Single Dight 0.28" C.C/C.A 572 15524 查看
TOS-23101BMY-B Single Dight 2.30" C.C/C.A 590 32907 查看
TOS-3101NMG-B Single Dight 0.30" C.C/C.A 572 15524 查看
TOS-3101NG-B Single Dight 0.30" C.C/C.A 570 3000 查看
TOS-3101DMR-1B Single Dight 0.30" C.C/C.A 630 15524 查看
TOS-3101DMR-1A Single Dight 0.30" C.C/C.A 630 15524 查看
TOS-3104BB-9N Single Dight 0.30" C.C/C.A 465 21937 查看
TOS-3104AG-N Single Dight 0.30" C.C/C.A 570 3000 查看
TOS-3124DMG-9B4 Single Dight 0.32" C.C/C.A 570 15524 查看
TOS-4131AMY-N4 Single Dight 0.43“ C.C/C.A 590 21937 查看
TOS-5105AMRL-B Single Dight 0.50“ C.C/C.A 640 15524 查看
TOS-6132AMRL-N Single Dight 0.63'' C.C/C.A 640 32907 查看
TOS-8105EMG-B Single Dight 0.80" C.C/C.A 572 15524 查看
TOD-10201AMRL-B Dual Dight 1.00" C.C/C.A 640 21937 查看
TOD-18201BMB-B Dual Dight 1.80" C.C/C.A 465 21937 查看
TOD-2281AUMG-B Dual Dight 0.28" C.C/C.A 568 11941 查看
TOD-23201BMY-B Dual Dight 2.30" C.C/C.A 590 32907 查看
TOT-2381BMR-1B Triple Dight 0.28" C.C/C.A 630 15524 查看
TOT-3361BMB-B Triple Dight 0.36'' C.C/C.A 465 32907 查看
TOF-2481AS-1N Four Dight C.C/C.A C.C/C.A 640 11941 查看
TOF-6408BMRL-B Four Dight 0.60'' C.C/C.A 640 15524 查看
TOS-F3102AMRL-B Single Dight 0.28" C.C/C.A 640 21937 查看
TOS-F3102BME-N Single Dight 0.30" C.C/C.A 623 12937 查看
TOS-F5167DMB-N Single Dight 0.56" C.C/C.A 465 32907 查看
TOD-F4201AMG-B Dual Dight 0.40' C.C/C.A 572 15524 查看
TOT-F2381BMR-B-1 Triple Dight 0.28‘ C.C/C.A 630 - 查看
TOF-F5451BMRL-B-1 Four Dight 0.55‘’ C.C/C.A 640 15524 查看
TOM-1157AMG-B 5*7 φ3.0 R.C/R.A 572 15524 查看
TOM-2057AMG-N 5*7 φ5.0 R.C/R.A 572 21937 查看
TOM-757AMB-B 5*7 φ1.9 R.C/R.A 465 32907 查看
TOM-757AS-B 5*7 φ1.9 R.C/R.A 660 11941 查看
TOM-1058AME-B 5*8 φ3.0 R.C/R.A 623 62907 查看
TOM-2058BMRL-B 5*8 φ5.0 R.C/R.A 630 15524 查看
TOM-4058AMR-N 5*8 φ10.0 R.C/R.A 630 15524 查看
TOM-1088AMRL-B 8*8 φ3.0 R.C/R.A 640 21937 查看
TOM-1088BMB-N 8*8 φ3.0 驅動模式 465 74045 查看
TOM-1088BMG-N 8*8 φ3.0 R.C/R.A 572 15524 查看
TOM-1688BMR-B6 8*8 φ3.80 R.C/R.A 630 15524 查看
TOM-1988FMG-N 8*8 φ4.8 R.C/R.A 572 15524 查看
TOM-2088BMY-N-U 8*8 φ5.0 R.C/R.A 590 49362 查看
TOM-788BMG-B 8*8 φ1.9 R.C/R.A 570 15524 查看
TOM-788HMB-B 8*8 φ1.9 R.C/R.A - - 查看
TOM-D1316DMR-B-FB 16*16 φ1.4 R.C/R.A 630 15524 查看
TOM-D1516BMG-B 16*16 φ1.8 R.C/R.A 572 15524 查看
TOM-D2516AMRMG-B 16*16 φ3.0 R.C/R.A 640/572 21937 查看
TOA-B10AZMY-N4 TOA-B10 25.40*10.1 C.C/C.A 590 21937 查看
TOA-B10BMR-B TOA-B10 25.40*10.1 C.C/C.A 630 21937 查看
TOA-L10ZMG-W TOA-L10 14.0*7.50m C.C/C.A 572 15524 查看
TOA-L10ZMRL-W TOA-L10 14.0*7.50m C.C/C.A 640 15524 查看
TOA-L10ZMY-W TOA-L10 14.0*7.50m C.C/C.A 590 21937 查看
TOA-L2500ZMR-1W TOA-L2500 10.0*4.85m C.C/C.A 630 21937 查看
TOA-L2500ZMR-K TOA-L2500 10.0*4.85m C.C/C.A 630 32907 查看
表面黏著型發光二極管SMD LED TO-0402BC-MAE Single Chip 612 51 190 120 查看
TO-0402BC-MEE-620 Single Chip 630 39 146 120 查看
TO-1606BC-BF Single Chip 474 86 321 120 查看
TO-1606BC-MRF-N-5 Single Chip 630 112 417 120 查看
TO-1606BC-MRG-N Single Chip 630 321 917 120 查看
TO-1608AC-MGE-N Single Chip 576 86 247 35 查看
TO-1608AC-MRH Single Chip 628 321 917 35 查看
TO-1608BC-BE-5 Single Chip 474 51 146 120 查看
TO-1608BY-SWG Single Chip - 542 1550 120 查看
TO-2005AC-BE-5 Single Chip 472 39 146 120 查看
TO-2013BC-BF Single Chip 474 112 321 120 查看
TO-2013BC-MYG-N Single Chip 596 247 917 120 查看
TO-2106BC-MAF Single Chip 610 86 247 120 查看
TO-2835AC-MRK-N-60 Single Chip 630 1550 3406 60 查看
TO-2835BC-BGN-150 Single Chip 510 4428 12646 120 查看
TO-3010SC-MGE Single Chip 576 30 112 120 查看
TO-3020BC-BF Single Chip 470 146 542 120 查看
TO-3806SC-2MRK Single Chip 630 1800 2200 120 查看
TO-2835BC-MYK-N-60 Dual Chip 596 1550 3460 120 查看
TO-3010SC-MABFF Dual Chip - 112 417 120 查看
TO-1615BC-MEPBDED-5 Multicolor Chip - - - 120 查看
TO-1615BC-MRPBGGF-N Multicolor Chip - - - 120 查看
TO-2835BC-MRH-N-60 Top View(Single) 596 1550 3406 120 查看
TOL-30vPGLW-H Top View(Dual) 596 1550 3406 120 查看
指示燈型發光二極管LED Lamp TOL-303UR4D Round 630 80 300 35 查看
TOL-303URBD Round 630 150 500 30 查看
TOL-303URDC Round 30 250 600 630 查看
TOL-303UYAC Round 595 700 3100 25 查看
TOL-304UG5W Round 575 30 120 45 查看
TOL-304URGC Round 630 500 1200 45 查看
TOL-305HG3D Round 575 10 50 50 查看
TOL-305HY5D Round 595 15 60 55 查看
TOL- 305SWJW-H Round - 500 5000 55 查看
TOL-30aHGaDAa Round 574 13.9 66 45 查看
TOL-30aHGaTAs3 Round 575 150 500 15 查看
TOL-30aHOaFAa Round 630 17.3 66 50 查看
TOL-30CUB7D Round 470 60 150 150 查看
TOL-30eHGaDAa Round 576 27.1 103 50 查看
TOL-30EUBBW-T-H Round 475 100 450 170 查看
TOL-31xURHC-H Round 635 493 1930 25 查看
TOL-32BPGKD Round 530 800 2500 1100 查看
TOL-32BUA9T-J3 Round 610 80 240 100 查看
TOL-39hUBdK3s Oval 470 252 493 80/45 查看
TOL-502URPC Round 630 6000 10000 25 查看
TOL- 502WWSC Round - 14800 14800 20 查看
TOL-503BGPC-ST11 Round 505 9400 9400 30 查看
TOL-504UECD Round 625 250 330 40 查看
TOL-50bOBbWGa Round 605/470 135/180 135/180 100 查看
TOL-50bURaKEa-K75 Round 645 80 280 35 查看
TOL-52cSBbCEa-B3-3.9 Round 470 220 220 80 查看
TOL-56RPGKD Round 525 1700 1700 50/100 查看
TOL-18cSGaDAa-ST11-RL Rectangular 572 10 20 60 查看
TOL- 1C2CWKC special - 1000 4000 20 查看
TOL-B95UAJC special 605 1000 2000 45 查看
TOL-K9EUE3D special 620 30 30 170 查看
TOL-Z0aBGdUC special 505 11800 11800 15 查看
TOL-20cHOaFAa 2mm(φ) 620 10 10 170 查看
TOL-DNiHGdKAs-LF Rectangular - 11 11 110 查看
TOL-DNiSRaTAs-F Rectangular - 33.9 33.9 110 查看
TOL-K9EUG1D Rectangular 570 10 10 170 查看
TOL-46TUYEW 4mm(φ) 596 316 780 100 查看
TOL-Z0aUEaUC Rectangular 625 7500 7500 15 查看
TOIR-305940BgT special - - - 50 查看
LED模塊 TOLC-2G-1P-160 2P 525 3010 120° 400 查看
TOLC-2X 2P 590 1550 120° 400 查看
Lighting TOBL-E2705B E27 5W φ60mm W,N,P,C AC 85~265V 查看
TOBL-E2707B E27 7W φ60mm W,N,P,C AC 85~265V 查看
TOLT-T512C/TOLT-T518C T5 12W/18W 1198mm W,N,P,C AC 85~265V 查看
高功率發光二極管LED TOP1-1BD1 3.0 3.4 460 465 120/140 查看
TOP1-1GF2 3.0 3.4 520 525 120/140 查看
TOP1-1RD1 2.0 2.4 620 625 120/140 查看
TOP1-1YD3 2.0 2.4 590 595 120/140 查看
TOP1-3BE3 3.0 3.4 460 465 135 查看
TOP1-3GM1 3.0 3.4 520 525 135 查看
TOP1-3RG1 2.0 2.6 620 625 135 查看
TOP1-3YF1 2.0 2.6 587 595 135 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯系您!
聯系人:
*
電話:
*
留言內容:
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 武宁县| 苍溪县| 江北区| 佛教| 贞丰县| 永春县| 裕民县| 永兴县| 鄂托克前旗| 达日县| 阳谷县| 洱源县| 牙克石市| 峨山| 资溪县| 兰州市| 射阳县| 德阳市| 定西市| 西乌珠穆沁旗| 册亨县| 上思县| 广昌县| 富裕县| 赣州市| 桓台县| 安顺市| 环江| 榆树市| 盐城市| 石阡县| 个旧市| 天柱县| 烟台市| 万全县| 南陵县| 铜山县| 武平县| 杨浦区| 铜陵市|