国产经典一区二区有码专区视频三区,三级片av导航,欧美第一视频一人久久国产,高清无码视频在线免费观看

×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
功率電感
分類 系列/型號 尺寸L * W * T(mm) 電感(uH) 公差(±%) 額定電流(A) 查看詳情 pdf下載
一般的 BP3Y_282816 29.5 * 29.5 * 16 3.3?47 20 18?58 查看
BP3Y_151513 15 * 15.7 * 13.5 47?68 20 7?9 查看
BP3Y_151511 15 * 15.7 * 11.5 27?33 20 10?11 查看
BP3Y_151510 15 * 15.7 * 10.5 1?22 20 14?44 查看
CPUS1210 12.3 * 11.7 * 10 0.22?10 20 6?37 查看
CPUS1009 11.3 * 10.4 * 9.7 0.22?10 20 5?22 查看
CPUS0807 8.8 * 8.4 * 7.5 0.3?3.3 20 5?16 查看
BPED_100424 10 * 3.8 * 2.4 0.08 10,15,20 80 查看
BPMV_080812 7.6 * 8.1 * 12 0.12?0.32 10,15,20 37?60 查看
BPMV_070796 6.5 * 6.5 * 9.6 0.4?1 10,15,20 11?28 查看
BPMV_110812 10.7 * 7.5 * 12 0.15?0.6 10,15,20 24.5?75 查看
BPMV_100710 10 * 7 * 10 0.1?0.33 15 43?68 查看
BPMV_100612 10 * 6 * 12 0.1?0.33 10,15,20 26?77 查看
BPMV_100690 9.6 * 6.45 * 9 0.09?0.3 10,15,20 33?66 查看
BPMI_060680 5.7 * 5.7 * 8 0.032?0.2 10,15,20,30 22?50 查看
BPMI_050566 5 * 5 * 6.6 0.05?0.11 15,20,30 31?53 查看
BPMI_040440 4 * 4 * 4 0.022?0.1 15,20,30 17?28 查看
BPMI_111190 11.2 * 11.2 * 9 0.225?0.47 15,20,30 30?35 查看
BPMI_110778 11 * 7.2 * 7.8 0.07?0.51 10,15,20 17?48 查看
BPMI_100874 10.31 * 7.65 * 7.4 0.115?0.3 15,20 32?41 查看
BPMI_100868 10.2 * 7.8 * 6.8 0.12?0.3 10,15,20 32?54 查看
BPMI_100865 10.41 * 8 * 6.5 0.12?0.6 15,20 12?40 查看
BPMI_100750 10.2 * 7 * 4.96 0.085?0.22 15,20,30 25?31 查看
BPMI_090680 9.4 * 6.2 * 8 0.1?0.3 10,15,20 32.5?51 查看
BPMI_070750 7 * 7 * 4.96 0.072?0.22 10,20,30 20?31 查看
BPSP_190911 19 * 9 * 10.67 2個 20 30 查看
BPSP_131355 12.6 * 12.7 * 5.45 1?2.7 10 9?9.5 查看
BPSW_100873 10.2 * 8 * 7.3 0.15?0.4 10,15 25?56 查看
BPSG_110870 11 * 7.5 * 7 0.12?0.4 15 21?37 查看
BFSI_121109 12 * 11 * 8.8 0.47?15 20 11?50 查看
BFSI_090908 9.3 * 9 * 8.1 0.68?10 20 10?36 查看
BPSD_100965 10 * 9 * 6.5 22?8200 10,20 0.2?3.8 查看
BPSD_100954 10 * 9 * 5.4 3.3?1000 10,20 0.2?4.5 查看
BPSD_100940 10 * 9 * 4 3.3?560 10,20 0.32?4.5 查看
BPSD_080750 7.8 * 7 * 5 1.4?1000 10,20 0.19?3.7 查看
BPSD_080735 7.8 * 7 * 3.5 2.2?560 10,20 0.14?3.2 查看
BPSD_060545 5.8 * 5.2 * 4.5 1.8?1000 10,20 0.03?3.5 查看
BPSD_060530 5.8 * 5.2 * 3 1?1000 10,20 0.13?4.5 查看
BPSD_060525 5.8 * 5.2 * 2.5 1?1000 10,20 0.05?4.5 查看
BPSD_050432 4.5 * 4 * 3.2 0.15?330 10,20,30 0.15?7.5 查看
BPSD_030321 3.3 * 3 * 2.1 0.82?270 10,20,30 0.14?2.2 查看
BPSD_030315 3.3 * 3 * 1.5 2.2?220 10,20 0.07?0.79 查看
BPSL_130911 12.95 * 9.4 * 11.43 3.3?1000 20 0.1?4 查看
BPSL_090650 8.89 * 6.1 * 5 0.33?47 20,30 0.72?8.2 查看
BPSL_070429 6.6 * 4.45 * 2.92 1?1000 20 0.07?2.9 查看
BPSL_191571 18.54 * 15.24 * 7.11 1?1000 20 0.56?10 查看
BPSL_131064 13.21 * 9.91 * 6.35 0.33?100 20 0.95?16 查看
BPSL_130952 12.95 * 9.4 * 5.21 1?1500 20 0.2?6.8 查看
BPSY_191576 18.54 * 15.24 * 7.62 10?1000 20 0.53?3.9 查看
BPSY_130951 12.95 * 9.4 * 5.08 1?1000 20 0.17?5 查看
BPSY_070429 6.6 * 4.45 * 2.92 1?1000 20 0.01?0.25 查看
BPAS_080845 7.5 * 7.5 * 4.5 1?150 20,30 0.69?8.5 查看
BPAL_080845 7.5 * 7.5 * 4.5 1.5?330 20,30 0.55?8 查看
BPAL_060645 6.2 * 6 * 4.5 1?2200 20,30 0.08?4.8 查看
BPAL_060645 6.2 * 6 * 4.5 1?2200 20,30 0.08?4.8 查看
BPAL_060645 6.2 * 6 * 4.5 1?2200 20,30 0.08?4.8 查看
BPAL_060630 6.3 * 6.2 * 3 1?330 20,30 0.18?3.8 查看
BPSS_080740 7.5 * 7.4 * 4 1?150 20,30 0.65?8 查看
BPSS_080725 7.5 * 7.4 * 2.5 1?47 20,30 0.95?6.22 查看
BPSS_050522 5.2 * 5 * 2.2 1.2?33 20,30 0.77?3.43 查看
BPXX_060635 6 * 6 * 3.5 10?10000 20,30 0.05?1.8 查看
BPXX_060630 6 * 6 * 3 1?47 20,30 1?4.2 查看
BPXX_060625 6 * 6 * 2.5 1?1000 20,30 0.15?1.8 查看
BPXX_060620 6 * 6 * 2 1.2?100 20,30 0.45?3 查看
BPXX_050530 5 * 5 * 3 1.2?2200 20,30 0.08?2.65 查看
BPXX_050520 5 * 5 * 2 0.3?330 20,30 0.22?6 查看
BPXX_050515 5 * 5 * 1.5 1?1000 20,30 0.08?2.65 查看
BPXX_040430 4 * 4 * 3 1?2200 20,30 0.09?2.8 查看
BPXX_040420 4 * 4 * 2 1.8?560 20,30 0.12?1.97 查看
BPXX_040418 4 * 4 * 1.8 0.56?1500 20,30 0.08?2.8 查看
BPXX_040412 4 * 4 * 1.2 0.33?47 20,30 0.38?3.7 查看
BPXX_030320 3 * 3 * 2 1?47 20,30 0.5?2.5 查看
BPXX_030315 3 * 3 * 1.5 1?470 20,30 0.11?2 查看
BPXX_030312 3 * 3 * 1.2 0.47?22 20,30 0.4?2.5 查看
BPXX_030310 3 * 3 * 1 0.47?47 20,30 0.24?2.3 查看
BPXX_030308 3 * 3 * 0.8 1?33 20,30 0.26?1.3 查看
BPRR_101051 10 * 10 * 5.1 1?1000 10,20,30 0.42?15 查看
BPRR_101041 10 * 10 * 4.1 1?470 10,20,30 0.48?8.8 查看
BPRR_101031 10 * 10 * 3.1 0.82?220 10,20,30 0.49?7 查看
BPCI_121210 12 * 12 * 10 1?3300 20,30 0.3?11.6 查看
BPCI_121280 12 * 12 * 8 1?10000 10,20,30 0.15?15 查看
BPCI_121260 12 * 12 * 6 2.2?2200 10,20,30 0.4?12.5 查看
BPCI_121250 12 * 12 * 5 3?330 20,30 0.5?7 查看
BPCI_101040 10.3 * 10.3 * 4 1?330 20,30 0.6?12 查看
BPCI_070746 7.3 * 7.3 * 4.6 0.33?1000 20,30 0.18?8.5 查看
BPDS_030316 3 * 3 * 1.55 1.5?100 20,25,30 0.12?1.8 查看
BPDR_080845 8 * 8 * 4.5 1?220 20,30 0.6?6.2 查看
BPDR_080840 8 * 8 * 4 1.8?100 20,30 0.88?6.8 查看
BPDR_080830 8 * 8 * 3 2.5?100 20,30 0.75?4.5 查看
BPDR_070740 6.7 * 6.7 * 4 1?330 10,20,30 0.35?4.5 查看
BPDR_070730 6.7 * 6.7 * 3 1.2?150 20,30 0.4?4.5 查看
BPDR_060655 5.7 * 5.7 * 5.5 1.5?100 20,30 0.65?5.5 查看
BPDR_060630 5.7 * 5.7 * 3 1?220 20,30 0.28?3.7 查看
BPDR_060620 5.7 * 5.7 * 2 4.1?100 10,20,30 0.36?1.95 查看
BPDR_050530 4.7 * 4.7 * 3 1?270 10,20,30 0.16?2.56 查看
BPDR_050520 4.7 * 4.7 * 2 1?220 20,30 0.15?1.72 查看
BPDR_040416 3.8 * 3.8 * 1.6 2.2?220 20,30 0.15?1.2 查看
BPDN_040430 3.8 * 3.8 * 3 1?47 30 0.48?3.7 查看
BPDN_040423 3.8 * 3.8 * 2.3 1?47 20,25 0.35?2.8 查看
BPDN_040415 3.8 * 3.8 * 1.5 2.2?4.7 25,30 0.96?1.6 查看
BPDL_040418 3.8 * 3.8 * 1.8 1.2?560 20,30 0.07?1.5 查看
BPDL_040415 3.8 * 3.8 * 1.5 1.2?47 20,30 0.25?1.5 查看
BPDL_030320 3 * 3 * 2 2.2?47 20,30 0.2?0.85 查看
BPDL_030312 3 * 3 * 1.2 1.5?33 20,30 0.22?0.9 查看
BPDH_070730 6.7 * 6.7 * 3 4.7?33 20,30 1.1?3.5 查看
BPDH_060618 5.6 * 5.6 * 1.8 0.9?22 20,30 0.8?4.7 查看
BPDH_040418 3.8 * 3.8 * 1.8 1?560 20,30 0.09?2.5 查看
BPDH_040415 3.8 * 3.8 * 1.5 1.5?22 20,25,30 0.48?1.85 查看
BPDH_040412 3.8 * 3.8 * 1.2 0.6?22 20,30 0.33?1.8 查看
BPDH_030320 3 * 3 * 2 1.3?47 20,30 0.4?1.9 查看
BPDH_030312 3 * 3 * 1.2 1.5?33 20,30 0.25?1.35 查看
BPDC_050530 5.1 * 5.1 * 3 1.1?100 20,30 0.4?3.8 查看
BPDC_050520 5.1 * 5.1 * 2 1.1?100 20,30 0.25?2.4 查看
BPDC_030310 3 * 3 * 1 1.2?27 20,30 0.16?0.83 查看
BPSC_131380 12.5 * 12.5 * 8 1.5?1000 20,30,40 0.73?21.6 查看
BPSC_131360 12.5 * 12.5 * 6 3.3?1000 20,30 0.45?8 查看
BPSC_131360 12.5 * 12.5 * 6 3.3?1000 20,30 0.45?8 查看
BPSC_131345 12.5 * 12.5 * 4.5 3.3?330 20,30 0.5?8.8 查看
BPSC_101151 10.3 * 10.5 * 5.1 0.8?1000 20,30 0.4?10.8 查看
BPSC_101140 10.3 * 10.5 * 4 1.5?560 20,30,40 0.5?8.5 查看
BPSC_101131 10.3 * 10.5 * 3.1 4.7?47 20,30 1.43?4.65 查看
BPSC_080845 8.3 * 8.3 * 4.5 3.3?100 20 1.1?5.7 查看
BPSC_070745 7.3 * 7.3 * 4.5 1.5?1000 20 0.18?5 查看
BPSC_070740 7 * 7 * 4 2.2?560 20,30 0.2?3.8 查看
BPSC_070734 7.3 * 7.3 * 3.4 1.5?1000 20 0.16?4 查看
BPSC_070730 6.7 * 6.7 * 3 1?220 20,30 0.27?3.5 查看
BPSC_060630 5.7 * 5.7 * 3 1?560 20,30 0.1?3.5 查看
BPSC_060620 5.7 * 5.7 * 2 1?100 20,30 0.25?2.8 查看
BPSC_050540 4.7 * 4.7 * 4 2.2?22 20,30 1?3.5 查看
BPSC_050530 4.7 * 4.7 * 3 1.2?680 20,30 0.1?2.56 查看
BPSC_050520 4.7 * 4.7 * 2 1?100 20,30 0.2?1.72 查看
BPSC_040430 4 * 4 * 3 1?47 30 0.48?2.5 查看
BPSC_040430-LD 4 * 4 * 3 10?220 30 0.116?0.5 查看
BPSC_040418-S0 4 * 4 * 1.8 1?68 20,30 0.16?1.35 查看
BPSC_040418-S1 4 * 4 * 1.8 1?100 20,30 0.13?1.6 查看
BPSC_040412 4 * 4 * 1.2 2.7?39 20,30 0.14?0.53 查看
BPSC_040412-HP 4 * 4 * 1.2 0.6?22 20,30 0.33?1.8 查看
BPSC_030320-HP 3.2 * 3.2 * 2 1.5?22 20,30 0.5?1.9 查看
BPSC_030320-LD 3.2 * 3.2 * 2 2.2?47 20,30 0.19?0.85 查看
BPSC_030316 3.2 * 3.2 * 1.55 0.47?12 20,30 0.52?2 查看
BPSC_030312 3.2 * 3.2 * 1.2 1.5?22 20,30 0.18?0.72 查看
BPSA_131358 12.5 * 12.5 * 5.8 6?1500 20,30 0.29?3.6 查看
BPSA_070758 7.3 * 7.3 * 5.8 1.5?22 20,30 1.7?4 查看
BPSA_070748 7.3 * 7.3 * 4.8 3.3?680 20 0.2?2.3 查看
BPSA_060630 6.3 * 6.3 * 3 6.8?220 20 0.26?1.5 查看
BPCF_131375 12.5 * 12.5 * 7.5 1.2?220 20,30 1.3?8.2 查看
BPCF_131365 12.5 * 12.5 * 6.5 2?1000 20,30 0.3?6.2 查看
BPCF_131355 12.5 * 12.5 * 5.5 6?1500 10,20,30 0.29?3.6 查看
BPCF_101065 10 * 10 * 6.5 7.2?22 20,30 3.41?5 查看
BPCF_101045 10 * 10 * 4.5 1.5?1500 20,30 0.22?6 查看
BPCF_070755 7 * 7 * 5.5 1.5?68 20,30 0.9?4 查看
BPCF_070745 7 * 7 * 4.5 1?1000 10,20,30 0.14?4.5 查看
BPCF_070732 7 * 7 * 3.2 1.5?1000 10,20,30 0.13?3.4 查看
BPCF_070728 7 * 7 * 2.8 3.3?47 20,30 0.54?1.6 查看
BPCF_060628 6 * 6 * 2.8 4.7?150 20,30 0.34?1.6 查看
BPCF_060625 6 * 6 * 2.5 2.2?100 20,30 0.33?1.7 查看
BPCF_050530 5.3 * 5.3 * 3 1.1?330 20,30 0.19?3.87 查看
BPCF_050520 5.3 * 5.3 * 2 1.2?100 20,30 0.23?2.15 查看
BPCF_040418 3.85 * 3.85 * 1.8 2.2?100 20,30 0.18?1.5 查看
BPSF_131375 12.5 * 12.5 * 7.5 1.2?330 20,30 0.9?8.2 查看
BPSF_131365 12.5 * 12.5 * 6.5 2?220 20,30 1?6.2 查看
BPSF_131355 12.5 * 12.5 * 5.5 6?1500 20 0.29?3.6 查看
BPSF_101058 10.1 * 10.1 * 5.8 10?33 20 2.1?3 查看
BPSF_101045 10.1 * 10.1 * 4.5 4.7?1500 20,30 0.22?4.5 查看
BPSF_070755 7 * 7 * 5.5 1.5?47 20,30 0.8?4 查看
BPSF_070745 7 * 7 * 4.5 3.3?1000 20 0.14?2.3 查看
BPSF_070732 7 * 7 * 3.2 2.2?1000 20 0.13?2.1 查看
BPSF_070732 7 * 7 * 3.2 2.2?1000 20 0.13?2.1 查看
BPSF_070730 7 * 7 * 3 3.3?100 20 0.35?1.8 查看
BPSF_070728 7 * 7 * 2.8 2.2?47 20 0.54?2.4 查看
BPSF_060628 6 * 6 * 2.8 4.7?100 20 0.42?1.6 查看
BPCA_070745 7 * 7.4 * 4.5 1?470 20,30 0.37?6.5 查看
BPCA_060645 6 * 6.3 * 4.5 1?470 20,30 0.25?4.8 查看
BWVN_322515 3.2 * 2.5 * 1.5 0.47?47 20,30 0.24?2.55 查看
BWVT_808040 8 * 8 * 4 1?6.8 20,30 4.41?7.29 查看
BWVT_606020 6 * 6 * 2 1?6.8 20,30 1.71?3.78 查看
BWVT_505020 5 * 5 * 2 0.47?3.3 20,30 2.43?5 查看
BWVT_404026 4 * 4 * 2.6 0.47?0.5 20,30 4.32 查看
BWVT_404015 4 * 4 * 1.5 1?3.3 20,30 1.8?3.24 查看
BWVT_404012 4 * 4 * 1.2 0.5?22 20,30 0.55?3.15 查看
BWVT_404012 4 * 4 * 1.2 0.5?22 20,30 0.55?3.15 查看
BWVT_303012 3 * 3 * 1.2 0.47?1.5 20,30 2.34?3.6 查看
BWVT_303010 3 * 3 * 1.02 1?3.3 20,30 0.99?2.07 查看
BWVT_252012 2.5 * 2 * 1.2 0.47 20,30 2.79 查看
BWVT_252010 2.5 * 2 * 1.02 0.68?6.8 20,30 0.7?1.98 查看
BWVT_201610 2 * 1.6 * 1 0.47 20,30 2.16 查看
BWVS_808040-L1 8 * 8 * 4 1?22 20,30 1.8?7.65 查看
BWVS_808040 8 * 8 * 4 0.9?820 20,30 0.34?7.24 查看
BWVS_606045-L1 6 * 6 * 4.5 0.5?100 20,30 0.82?7.2 查看
BWVS_606045 6 * 6 * 4.5 1?1000 20,30 0.19?5.85 查看
BWVS_606028 6 * 6 * 2.8 1?100 20,30 0.72?4.68 查看
BWVS_606020 6 * 6 * 2 0.5?22 20,30 0.99?4.77 查看
BWVS_505040 5 * 5 * 4 1?100 20,30 0.5?4.14 查看
BWVS_505020 5 * 5 * 2 1?47 20,30 0.58?3.6 查看
BWVS_404026 4 * 4 * 2.6 1.2?22 20,30 0.77?2.97 查看
BWVS_404018 4 * 4 * 1.8 1?220 20,30 0.2?2.52 查看
BWVS_404012 4 * 4 * 1.2 1?47 20,30 0.31?1.53 查看
BWVH_252010-H1 2.5 * 2 * 1 0.24?10 20,30 0.49?3 查看
BWVH_252012-H1 2.5 * 2 * 1.2 0.47?10 20 0.68?2.6 查看
BWVH_252012 2.5 * 2 * 1.2 0.24?47 20,30 0.3?3.2 查看
BWVH_595610 5.9 * 5.6 * 1 1.5?22 20,30 0.62?1.9 查看
BWVH_201610-H1 2 * 1.6 * 1.02 0.24?10 20,30 0.38?2.1 查看
BWVF_808040 8 * 8 * 4 4.7?22 20,30 2.43?4.95 查看
BWVF_606028 6 * 6 * 2.8 1?6.8 20,30 2.7?5.67 查看
BWVF_606020 6 * 6 * 2 4.7?47 20,30 0.72?2.07 查看
BWVF_505020 5 * 5 * 2 1?22 20,30 0.9?3.69 查看
BWVF_404026 4 * 4 * 2.6 1?330 20,30 0.22?3.6 查看
BWVF_404018 4 * 4 * 1.9 0.56?22 20,30 0.79?3.6 查看
BWVF_404015 4 * 4 * 1.5 0.47?22 20,30 0.64?3.6 查看
BWVF_404012 4 * 4 * 1.2 3.3?10 20,30 0.81?1.36 查看
BWVF_303015 3 * 3 * 1.5 0.47?100 20,30 0.27?3.6 查看
BWVF_303012 3 * 3 * 1.2 2.2?47 20,30 0.38?1.8 查看
BWVF_303010 3 * 3 * 1.02 1.5?47 20,30 0.25?1.53 查看
BWVF_252012 2.5 * 2 * 1.2 0.5?22 20,30 0.47?2.7 查看
BWVF_252010 2.5 * 2 * 1.02 0.47?22 20,30 0.36?2.07 查看
BWVF_201612 2 * 1.6 * 1.2 0.47?6.8 20,30 0.7?2.07 查看
BWVC_606045 6 * 6 * 4.5 1?150 20,30 0.58?6.57 查看
BWVC_606028 6 * 6 * 2.8 3.3?22 20,30 1.48?3.6 查看
BWVC_505040 5 * 5 * 4 1?220 20,30 0.45?5.31 查看
BWVC_404018 4 * 4 * 1.9 1.2?22 20,30 0.79?3.2 查看
BWVC_252012 2.5 * 2 * 1.2 0.68 20,30 2.34 查看
BWVC_201612 2 * 1.6 * 1.2 0.5?22 20,30 0.36?2.07 查看
BWVC_201610 2 * 1.6 * 1 0.24?22 20,30 0.34?2.7 查看
BWMR_302712 3 * 2.7 * 1.2 1?22 20,30 0.63?2.7 查看
BWMR_252012 2.5 * 2 * 1.2 2.2?22 20,30 0.54?1.9 查看
BWMR_252010 2.5 * 2 * 1 3.3?22 20,30 0.45?1.2 查看
BWMR_201612 2 * 1.6 * 1.2 4.7?22 20,30 0.41?1 查看
BWMR_201610 2 * 1.6 * 1 4.7?22 20,30 0.4?0.86 查看
BMNI_060632 6.36 * 6.56 * 3.2 0.15?1 20 16?33.3 查看
BMNI_060631 6.36 * 6.56 * 3.1 1.5?3.3 20 8?14 查看
BMNI_040431 4 * 4 * 3.1 1?6.8 20 3.6?9 查看
BMNI_040421 4 * 4 * 2.1 1?2.2 20 5.5?8.7 查看
BMMS_131360 12.6 * 14.2 * 6 12?47 20 3.5?7 查看
BMMS_101040 10 * 11.5 * 4 8.2 20 6 查看
BMMS_060630 6.6 * 6.95 * 3 0.47?6.8 20 4.5?18 查看
BMMS_040412 4.06 * 4.45 * 1.2 0.68?4.7 20 1.8?4.5 查看
BMMN_171770 17.2 * 17.6 * 7 2.2?10 20 14?30 查看
BMMN_131360 12.6 * 14.2 * 6 10?18 20 5?10 查看
BMMN_131350 12.9 * 13.2 * 5 0.82?3.3 20 14?28 查看
BMMN_101040 10 * 11.5 * 4 2.2?47 20 3.3?11 查看
BMMN_101030 10 * 11.5 * 3 1.2?22 20 3?9.5 查看
BMMN_101020 10 * 11.5 * 2 1個 20 11 查看
BMMN_060630 6.6 * 6.95 * 3 1?4.7 20 5.5?11.2 查看
BMMN_060618 6.6 * 7.4 * 1.8 0.18 20 17 查看
BMMN_060615 6.47 * 6.86 * 1.5 0.56?3.3 20 3.3?9 查看
BMMN_050530 4.7 * 5.3 * 3 6.8 20 3 查看
BMMN_050518 5.18 * 5.49 * 1.8 0.47?10 20 2.5?10.5 查看
BMMN_050515 5.18 * 5.49 * 1.5 1?10 20 2?6.5 查看
BMMN_050512 5.18 * 5.49 * 1.2 0.68?2.2 20 3.5?6 查看
BMMN_040420 4.06 * 4.45 * 2 1.5 20 4 查看
BMMN_040412 4.06 * 4.45 * 1.2 1?2.2 20 2.75?4.2 查看
BMMI_131365 12.9 * 13.2 * 6.5 3.3 20 20 查看
BMMI_131350 12.9 * 13.2 * 5 3.3 20 15 查看
BMMI_060630 6.6 * 6.95 * 3 0.3?4.7 20 6?25.5 查看
BMMI_060612 6.6 * 6.95 * 1.2 1個 20 6 查看
BMMI_050515 5.18 * 5.49 * 1.5 1個 20 5.8 查看
BMMI_040412 4.06 * 4.45 * 1.2 4.7 20 2.1 查看
BMME_101020 10 * 11.5 * 2 1.5?2.2 20 8.5?9.5 查看
BMME_080850 8.1 * 8.3 * 5 0.22 20 40 查看
BMME_060630 6.47 * 6.86 * 3 1個 20 14 查看
BMME_060618 6.6 * 6.95 * 1.8 0.15?1.5 20 6.5?21 查看
BMME_050530 4.7 * 5.3 * 3 4.7 20 4.8 查看
BMME_050512 5.18 * 5.49 * 1.2 1.5 20 4.3 查看
BMME_040412 4.06 * 4.45 * 1.2 0.47 20 8.5 查看
BMMA_171770 17.2 * 17.6 * 7 1?6.8 20 19?48 查看
BMMA_131364 12.9 * 13.2 * 6.4 0.22?10 20 10?53 查看
BMMA_131350 12.9 * 13.2 * 5 0.1?10 20 9?55 查看
BMMA_131335 12.9 * 13.2 * 3.5 0.15?10 20 7?41 查看
BMMA_101050 10 * 11.5 * 5 0.47 20 36 查看
BMMA_101045 10 * 11.5 * 4.5 2.2?6.8 20 7.5?14 查看
BMMA_101040 10 * 11.5 * 4 0.15?10 20 6?40 查看
BMMA_101040 10 * 11.5 * 4 0.15?10 20 6?40 查看
BMMA_101030 10 * 11.5 * 3 0.22?10 20 5?30 查看
BMMA_101015 10 * 11.5 * 1.5 1.5?2.2 20 5?7 查看
BMMA_080840 8.1 * 8.3 * 4 0.22?4.7 20 7.25?30.7 查看
BMMA_080830 8.1 * 8.3 * 3 0.22?4.7 20 6.6?32 查看
BMMA_060650 6.6 * 6.95 * 5 0.22?10 20 4.5?30 查看
BMMA_060640 6.6 * 6.95 * 4 0.36?3.3 20 7?23 查看
BMMA_060630 6.47 * 6.86 * 3 0.1?10 20 3?32.5 查看
BMMA_060624 6.47 * 6.86 * 2.4 0.1?10 20 3?30 查看
BMMA_060618 6.47 * 6.86 * 1.8 0.1?6.8 20 2.8?18 查看
BMMA_050530 5.18 * 5.49 * 3 0.1?15 20 1.9?23 查看
BMMA_050520 5.18 * 5.49 * 2 0.1?10 20 2.3?17 查看
BMMA_050518 5.18 * 5.49 * 1.8 1?10 20 2.5?8 查看
BMMA_050512 5.18 * 5.49 * 1.2 1?3.3 20 2.8?4.4 查看
BMMA_040420 4.06 * 4.45 * 2 0.1?4.7 20 2.2?16 查看
BMMA_040412 4.06 * 4.45 * 1.2 0.047?1 20 4?13 查看
BMQE_060611 6.6 * 6.95 * 1.1 1?2.2 20 4.2?6.8 查看
BMQE_050511 5.5 * 5.7 * 1.1 1個 20 4.8 查看
BMQE_040411 4.1 * 4.6 * 1.1 1?2.2 20 3?4.3 查看
BMQE_040410 4.1 * 4.6 * 1 0.33?1 20 4?6 查看
BMQA_101040 10.2 * 11.3 * 3.8 0.22?10 20 8?40 查看
BMQA_060630 6.8 * 7.3 * 2.8 0.22?10 20 4.8?25 查看
BMQA_060620 6.8 * 6.95 * 1.8 4.7 20 4.2 查看
BMQA_050530 5.5 * 5.85 * 2.8 0.22?4.7 20 4.5?18 查看
BMQA_040420 4.2 * 4.8 * 1.8 0.22?4.7 20 2.5?10 查看
BMRG_131360 12.6 * 13.8 * 6 10?33 20 4?10 查看
BMRG_101030 10.1 * 11.6 * 3 0.33?3.3 20 9?23 查看
BMRF_131350 12.6 * 13.8 * 5 0.47?10 20 7?37 查看
BMRF_101040 10.1 * 11.6 * 4 0.22?22 20 4.5?35 查看
BMRx_060630 6.6 * 7.3 * 3 0.1?33 20 2?37 查看
BMRx_060615 6.6 * 7.3 * 1.3 1?10 20 2?5.5 查看
BMRx_050515 5.4 * 5.7 * 1.5 0.47?10 20 1.5?8 查看
BMRB_060650 6.6 * 7.3 * 5 0.56?4.7 20 6.5?20 查看
BMRB_060624 6.6 * 7.3 * 2.4 0.22?15 20 2.5?21 查看
BMRB_060618 6.6 * 7.3 * 1.6 0.22?10 20 2.3?14 查看
BMRB_060612 6.6 * 7.3 * 1.2 4.7?6.8 20 2.2?2.5 查看
BMRB_050518-B1 5.2 * 5.4 * 1.6 0.47?1.5 20 6.2?10.5 查看
BMRB_050518 5.4 * 5.7 * 1.8 0.47?10 20 2.5?10.5 查看
BMRB_050512 5.4 * 5.7 * 1.2 1?6.8 20 2~5 查看
BMRA_050530 5.4 * 5.7 * 3 0.2?10 20 2.5?14.5 查看
BMRA_050520 5.4 * 5.7 * 1.8 0.47?10 20 2.3?10.5 查看
BMRA_040420 4.1 * 4.6 * 2 0.1?10 20 1.6?12 查看
BMRA_040415 4.1 * 4.6 * 1.5 1?4.7 20 2?4 查看
BMRA_040412 4.1 * 4.6 * 1.2 0.22?4.7 20 1.8?8.5 查看
BMCA_101040 10.2 * 11.6 * 3.8 1?4.7 20 9.5?18 查看
BMCA_060630 6.6 * 6.95 * 2.8 0.1?10 20 3?32.5 查看
BEBE_141208 1.4 * 1.2 * 0.8 0.24?0.47 20 3?5.3 查看
BDCL_252012-S1 2.5 * 2 * 1.2 0.33?2.2 20 2?4 查看
BDCL_252012-L1 2.5 * 2 * 1.2 0.47?2.2 20 2.2?4.1 查看
BDCL_252010-S1 2.5 * 2 * 1 0.24?2.2 20 1.4?4.5 查看
BDCL_252010-L1 2.5 * 2 * 1 0.33?2.2 20 1.8?3.8 查看
BDCL_201612-S1 2 * 1.6 * 1.2 0.24?2.2 20 1.3?4.2 查看
BDCL_201610-S1 2 * 1.6 * 1 0.24?2.2 20 1.3?4 查看
BDCL_201610-L1 2 * 1.6 * 1 0.24?2.2 20 1.5?3.8 查看
BDHL_252012 2.5 * 2 * 1.2 0.24?2.2 20 2.5?6.2 查看
BDHL_252010 2.5 * 2 * 1 0.24?2.2 20 2.2?5.5 查看
BDHL_201610 2 * 1.6 * 1 0.24?2.2 20 1.8?3.9 查看
BDHH_252010 2.5 * 2 * 1 1個 20 4.2 查看
BDHH_201608 2 * 1.6 * 0.8 0.47 20 4 查看
BDHH_201208 2 * 1.25 * 0.8 0.47 20 3.5 查看
BDHE_322525 3.2 * 2.5 * 2.5 1?2.2 20 3?3.5 查看
BDHE_322512 3.2 * 2.5 * 1.2 0.47?2.2 20 2.7?4.6 查看
BDHE_322510 3.2 * 2.5 * 1 0.24?2.2 20 2.5?6 查看
BDHE_252012 2.5 * 2 * 1.2 0.24?2.2 20 2.5?6.2 查看
