国产经典一区二区有码专区视频三区,三级片av导航,欧美第一视频一人久久国产,高清无码视频在线免费观看

×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
電力線電感
分類 系列/型號 類別 電感 額定電流 尺寸代碼JIS / EIA 查看詳情 pdf下載
Multilayer/STD, For Choke MCL2012 0.1至10μH 60至1000mA 2012 [0805英寸] MCL1608 查看
MCL1608 0.1至10μH 50至700mA 1608 [0603英寸] MCL1608 查看
Multilayer For NFC MCL1608N 用于NFC的多層 0.077至0.82μH 400至1100mA 1608 [0603英寸] 查看
MCL1005N 用于NFC的多層 0.077至0.56μH 250至550mA 1005 [0402英寸] 查看
Multilayer/STD MPH2520 多層/性病 0.47至10μH 250至2100mA 2520 [1008英寸] 查看
MPH2016 多層/性病 0.47至10μH 200至1500mA 2016 [0806英寸] 查看
MPH2012 多層/性病 0.22至10μH 110至1200mA 2012 [0805英寸] 查看
MPH1608 多層/性病 0.22至4.7μH 65至1200mA 1608 [0603英寸] 查看
Multilayer/STD MCL2520A 多層/性病 1.5至4.7μH 250至600mA 2520 [1008英寸] 查看
MCL2016A 多層/性病 1.0至4.7μH 100至900mA 2016 [0806英寸] 查看
MCL2012A 多層/性病 1.0至4.7μH 180至450mA 2012 [0805英寸] 查看
Magnetic Shielded(Large Isat) WPN4020H 電磁屏蔽(大衛星) 0.22至10μH 2.8至18.7A 4.0×4.0×2.0 查看
WPN4012H / WPN4012HS 電磁屏蔽(大衛星) 0.33至10μH 1.05至10.30A 4.0×4.0×1.2 查看
WPN4010HS 電磁屏蔽(大衛星) 10微小時 1.4微小時 4.0×4.0×1.0 查看
WPN3012H / WPN3012HS 電磁屏蔽(大衛星) 1.5至10μH 1.35至3.40A 3.0×3.0×1.2 查看
WPN3010HS 電磁屏蔽(大衛星) 10微小時 1A 3.0×3.0×1.0 查看
WPN252012H / WPN252012E / WPN252012HS 電磁屏蔽(大衛星) 0.24至10μH 1.10至8A 2.5×2.0×1.2 查看
WPN252010H / WPN252010U / WPN252010HS / WPN252010UF 電磁屏蔽(大衛星) 0.16至10μH 0.90至10A 2.5×2.0×1.0 查看
WPN201612H 電磁屏蔽(大衛星) 0.24至2.2μH 1.70至5.85A 2.0×1.6×1.2 查看
WPN201610H / WPN201610M / WPN201610U / WPN201610HS / WPN201610UF 電磁屏蔽(大衛星) 0.12至10μH 0.80至9.5A 2.0×1.6×1.0 查看
WPN201608UF 電磁屏蔽(大衛星) 0.47至1.0μH 2.8至4.6A 2.0×1.6×0.8 查看
WPN201210UF 電磁屏蔽(大衛星) 0.24至10μH 2.8至4.8A 2.0×1.2×1.0 查看
Wire Wound/Shielded Type with SPH8030H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 1.0至47μH 1.10至7.80A 8.0×8.0×3.0 查看
SPH4030H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.10至2.2μH 2.95至17.0A 4.0×4.0×3.0 查看
SPH4020H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.33微小時 7.50安 4.0×4.0×2.0 查看
SPH4018H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.33至330μH 0.26至6.50A 4.0×4.0×1.8 查看
SPH4012H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.33至100μH 0.25至2.80A 4.0×4.0×1.2 查看
SPH3015H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.1至100μH 0.23至4.6 A 3.0×3.0×1.5 查看
SPH3012H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 1.0至22μH 0.50至2.20A 3.0×3.0×1.2 查看
SPH252012H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.16至82μH 0.21至6.50A 2.5×2.0×1.2 查看
SPH252010H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.24至33μH 0.25至3.60A 2.5×2.0×1.0 查看
SPH202012H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.16至33μH 0.35至5.20A 2.0×2.0×1.2 查看
SPH201610U 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.05至3.3μH 0.80至7.50A 2.0×1.6×1.0 查看
SPH201610H 繞線/屏蔽式,帶磁性膠水,低DCR 0.16至10μH 0.50至4.30A 2.0×1.6×1.0 查看
Wire Wound/STD, Shielded Type SWPA8065S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.68至680μH 0.85至7.0A 8.0×8.0×6.5 查看
SWPA8060S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 680微小時 0.72安 8.0×8.0×6.0 查看
SWPA8040S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.82至820μH 0.53至13.8A 8.0×8.0×4.0 查看
SWPA6045S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.47至820μH 0.36至15.0A 6.0×6.0×4.5 查看
SWPA6040S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 1.0至470μH 0.42至7.85A 6.0×6.0×4.0 查看
SWPA6028S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.82至380μH 0.23至6.50A 6.0×6.0×2.8 查看
SWPA6020S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.5至330μH 0.27至4.50A 6.0×6.0×2.0 查看
SWPA5045S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 1.5至33μH 1.13至5.20A 5.0×5.0×4.5 查看
SWPA5040S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至680μH 0.3至18A 5.0×5.0×4.0 查看
SWPA5020S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至560μH 0.20至5.30A 5.0×5.0×2.0 查看
SWPA5012S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至100μH 0.33至3.0A 5.0×5.0×1.2 查看
SWPA4030S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.47至680μH 0.19至5.20A 4.0×4.0×3.0 查看
SWPA4026S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 1.0至330μH 0.40至3.30A 4.0×4.0×2.6 查看
SWPA4020S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至220μH 0.30至5.0A 4.0×4.0×2.0 查看
SWPA4018S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至220μH 0.27至5.5A 4.0×4.0×1.8 查看
SWPA4012S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.47至100μH 0.25至3.3A 4.0×4.0×1.2 查看
SWPA4010S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 1.0至22μH 0.45至2.0A 4.0×4.0×1.0 查看
SWPA3015S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至220μH 0.16至3.25A 3.0×3.0×1.5 查看
SWPA3012S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至100μH 0.21至5.30A 3.0×3.0×1.2 查看
SWPA3010S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至33μH 0.38至2.2A 2.5×2.0×1.2 查看
SWPA252012S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至33μH 0.38至2.2A 2.5×2.0×1.2 查看
SWPA252010S 繞線/ STD,帶磁性膠水的屏蔽型 0.22至22μH 0.4至2.7A 2.5×2.0×1.0 查看
Wire Wound, Shielded Type WPZ181103 線繞,屏蔽型 250牛頓 30A 11.4×18×3.0 查看
WPZ161203 線繞,屏蔽型 160牛頓 55A 15.3×11.3×3.0 查看
WPZ151506 線繞,屏蔽型 180牛頓 49A 7.0×15.65×5.6 查看
WPZ131308 線繞,屏蔽型 110至440nH 35至140A 13.7×12.8×8.1 查看
WPZ130803 線繞,屏蔽型 110至440nH 16至65A 8.5×13.5×2.9 查看
WPZ120808 線繞,屏蔽型 150至250nH 52至85A 8.0×12.0×8.1 查看
WPZ110707 線繞,屏蔽型 70至510nH 18至150A 7.4×11.0×7.7 查看
WPZ110608S001 線繞,屏蔽型 100至200nH 45至90A 10.6×6.3×8.1 查看
WPZ101006S001 線繞,屏蔽型 100至500nH 26至120A 10.0×10.0×6.0 查看
WPZ101003S001 線繞,屏蔽型 100至300nH 26至80A 10.0×10.0×3.35 查看
WPZ100808 線繞,屏蔽型 150至200nH 50至70A 8.1×10.1×7.5 查看
WPZ100807 / WPZ100807S002 線繞,屏蔽型 115至330nH 28至94A 8.0×10.3×7.0 / 10.4×8.0×7.5 查看
WPZ100705 / WPZ100705S002 線繞,屏蔽型 100至300nH 21至63A 7.0×10.2×5.0 / 10.25×7.0×5.2 查看
WPZ100612S002 線繞,屏蔽型 70至330nH 35至175A 10.0×6.0×12.0 查看
WPZ090709 線繞,屏蔽型 100至300nH 26至80A 7.5×9.5×9.0 查看
WPZ090704 線繞,屏蔽型 70至175nH 31至78A 7.5×9.5×4.0 查看
WPZ090610S003 線繞,屏蔽型 220nH 46A 9.6×6.4×10.0 查看
WPZ090610S002 線繞,屏蔽型 70至280nH 36至145A 9.6×6.4×10.0 / 9.6×6.6×10.0 查看
WPZ090608S002 線繞,屏蔽型 100至300nH 32.5至94A 6.4×9.6×8.0 查看
WPZ080805 線繞,屏蔽型 32至200nH 18至115A 7.3×7.5×5.5 查看
WPZ070705S002 線繞,屏蔽型 72至150nH 34至58A 7.0×7.0×5.0 查看
WPZ070704 線繞,屏蔽型 72至226nH 8.5至27A 7.3×6.8×4.2 查看
WPZ060605S001 線繞,屏蔽型 100至200nH 25至50A 6.4×6.4×5.3 查看
WPZ050507S001 線繞,屏蔽型 55至150nH 27至70A 5.2×5.2×6.5 查看
WPZ050506 線繞,屏蔽型 100至150nH 22至35A 5.2×5.0×6.6 查看
WPZ040404 線繞,屏蔽型 50至100nH 17至35A 4.1×4.0×4.0 查看
Wire Wound (Mini Molded) MWTC252010 線繞 (微型成型) 0.47至4.7μH 1.6至4.8A 2.5×2.0×1.0 查看
MWTC201610 線繞 (微型成型) 0.33至4.7μH 1.5至4.5A 2.0×1.6×1.0 查看
MWTC201608 線繞 (微型成型) 0.24至1.0μH 3.0至4.9A 2.0×1.6×0.8 查看
MWTC2016065 線繞 (微型成型) 0.47至1.0μH 2.8至3.5A 2.0×1.6×0.65 查看
MWTC201210 線繞 (微型成型) 0.11至2.2μH 1.8至7.1A 2.0×1.2×1.0 查看
MWTC201208 線繞 (微型成型) 0.47至1.0μH 2.3至3.1A 2.0×1.2×0.8 查看
MWTC2012065 線繞 (微型成型) 1.0微小時 2.1A 2.0×1.2×0.65 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH1207B 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至1000μH 0.55至10.0A 12.5×12.5×8.0 查看
SWRH1205B 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至1000μH 0.40至8.0A 12.5×12.5×6.0 查看
SWRH1205B 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至1000μH 0.40至8.0A 12.5×12.5×6.0 查看
SWRH1204B 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至470μH 0.25至7.0A 12.5×12.5×5.0 查看
SWRH1004B 線繞/ STD,電磁屏蔽 2.2至470μH 0.36至4.0A 10.5×10.5×5.0 查看
SWRH0704B 線繞/ STD,電磁屏蔽 10至560μH 0.23至1.84A 7.8×7.8×5.0 查看
SWRH0703B 線繞/ STD,電磁屏蔽 2.2至560μH 0.22至3.0A 7.8×7.8×4.0 查看
SWRH0604B 線繞/ STD,電磁屏蔽 10至470μH 0.20至1.35A 7.0×6.8×5.0 查看
SWRH0602B 線繞/ STD,電磁屏蔽 3.3至330μH 0.19至1.94A 7.0×6.8×3.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH1005C 線繞/ STD,電磁屏蔽 3.3至820μH 0.48至6.0A 10.6×10.5×5.2 查看
SWRH1004C 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.5至330μH 0.52至6.50A 10.6×10.5×4.0 查看
SWRH1003C 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至1000μH 0.23至6.50A 10.6×10.5×3.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shie SWRH8D43C 線繞/ STD,電磁屏蔽 2.0至100μH 0.80至5.50A 10.1×8.3×4.5 查看
SWRH8D38C 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.5至100μH 0.88至6.0A 10.1×8.3×4.0 查看
SWRH8D28C 線繞/ STD,電磁屏蔽 2.5至100μH 0.75至4.50A 10.1×8.3×3.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH3D16R 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.5至33μH 0.32至1.55A 4.2×4.2×1.8 查看
SWRH3D14R 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.5至22μH 0.52至1.85A 4.2×4.2×1.6 查看
SWRH3D11R 線繞/ STD,電磁屏蔽 22.7至39μH 0.14至0.50A 4.2×4.2×1.3 查看
SWRH2D18R 線繞/ STD,電磁屏蔽 22.2至47μH 0.20至0.85A 3.3×3.3×2.1 查看
SWRH2D14R 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.5至12μH 0.62至1.80A 3.3×3.3×1.6 查看
SWRH2D11R 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.2至10μH 0.35至0.90A 3.3×3.3×1.3 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRB1207S 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至1000μH 0.55至10.0A 12.5×12.5×8.0 查看
SWRB1205S 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至680μH 0.48至8.0A 12.5×12.5×6.0 查看
SWRB1204S 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至330μH 0.50至7.0A 12.5×12.5×5.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH6D38S 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.5至1000μH 0.20至5.20A 7.0×7.0×4.0 查看
SWRH6D28S 線繞/ STD,電磁屏蔽 3.3至1000μH 0.14至2.80A 7.0×7.0×3.0 查看
SWRH5D28S 線繞/ STD,電磁屏蔽 2.2至330μH 0.25至2.60A 6.0×6.0×3.0 查看
SWRH5D18S 線繞/ STD,電磁屏蔽 3.3至150μH 0.31至2.0A 6.0×6.0×2.0 查看
SWRH4D28S 線繞/ STD,電磁屏蔽 11.0至150μH 0.24至2.60A 5.0×5.0×3.0 查看
SWRH4D18S 線繞/ STD,電磁屏蔽 1.0至150μH 0.15至1.72A 5.0×5.0×2.0 查看
SWRH3D28S 線繞/ STD,電磁屏蔽 3.3至47μH 0.48至2.0A 4.2×4.2×3.2 查看
SWRH3D18S 線繞/ STD,電磁屏蔽 3.3至47μH 0.35至1.45A 4.2×4.2×2.1 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯系您!
聯系人:
*
電話:
*
留言內容:
主站蜘蛛池模板: 尤溪县| 青田县| 前郭尔| 定兴县| 安庆市| 昔阳县| 车险| 青神县| 贵德县| 罗甸县| 全南县| 邢台县| 合江县| 芮城县| 中江县| 洛南县| 浦城县| 皋兰县| 庆城县| 吴旗县| 广宗县| 交口县| 双城市| 阿克| 万安县| 秦皇岛市| 习水县| 凉山| 建宁县| 营口市| 荥阳市| 怀来县| 逊克县| 津南区| 大埔县| 镇康县| 桓仁| 车致| 石林| 高阳县| 百色市|