国产经典一区二区有码专区视频三区,三级片av导航,欧美第一视频一人久久国产,高清无码视频在线免费观看

×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
君耀BrightKing 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻
分類 系列/型號 Zero PowerR25(Ω)±1% Beta25/85±1% OperatingTemperature℃(TL~TU) Thermal Time Constant(Sec) Thermal Dissipation Constant(mW/℃) 查看詳情 pdf下載
NA-NTC熱敏電阻 NA1047F11H5 100K 4262 -40~+125 80 10 查看
NA1047F11D5 100K 4262 -40~+105 80 10 查看
NA1036F1H5 10K 3978 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1047F1D5 100K 4262 -40~+105 10 1↓ 查看
NA1047F1H5 100K 4262 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1039F11D5 10K 3435 -40~+105 80 10 查看
NA1039F11H5 10K 3435 -40~+125 80 10 查看
NA1036F11D5 10K 3978 -40~+105 80 10 查看
NA1036F11H5 10K 3978 -40~+125 80 10 查看
NA1036F1D5 10K 3978 -40~+105 10 1↓ 查看
NA1039F1H5 10K 3435 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1039F1D5 10K 3454 -40~+105 10 1↓ 查看
NA1047F1C5 100K 4262 40~+125 10 1↓ 查看
NA1036F1C5 10K 3978 40~+125 10 1↓ 查看
NA1039F1C5 10K 3435 40~+125 10 1↓ 查看
NA1047F1W5 100K 4262 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1036F1W5 10K 3978 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1039F1W5 10K 3435 40~+125 10 1↓ 查看
NA1047F1A5 100K 4262 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1036F1A5 10K 3978 -40~+125 10 1↓ 查看
NA1039F1A5 10K 3435 40~+125 10 1↓ 查看
NA1047F12H5 100K 4262 -40~+125 35 6-40℃~+125℃ 查看
NA1047F12D5 100K 4262 -40~+105 35 6 查看
NA1036F12H5 10K 3978 -40~+125 35 6 查看
NA1036F12D5 10K 3978 -40~+105 35 6 查看
NA1039F12H5 10K 3435 -40~+125 35 6 查看
NA1039F12D5 10K 3435 -40~+105 35 6 查看
NA1047F2H5 100K 4262 -40~+125 35 6 查看
NA1047F2D5 100K 4262 -40~+105 35 6 查看
NA1036F2H5 10K 3978 -40~+125 35 6 查看
NA1036F2D5 10K 3978 -40~+105 35 6 查看
NA1039F2H5 10K 3435 -40~+125 35 6 查看
NA1039F2D5 10K 3454 -40~+105 35 6 查看
NA1047F10B5 100K 4262 40~+125 25 10 查看
NA1036F10B5 10K 3978 40~+125 25 10 查看
NA1039F10B5 10K 3435 40~+125 25 10 查看
NA1047F14W5 100K 4262 40~+125 10 10 查看
NA1036F14W5 10K 3978 40~+125 10 10 查看
NA1039F14W5 10K 3435 40~+125 10 10 查看
TDC熱敏電阻 TDC03D447□-5 470K 4600 5.5 10 250 查看
TDC03D422□-5 220K 4550 5.5 10 250 查看
TDC03D410□-5 100K 4400 5.5 10 250 查看
TDC03D368□-5 68K 4300 5.5 10 250 查看
TDC03C350□-5 50K 4200 5.5 10 250 查看
TDC03C347□-5 47K 4150 5.5 10 250 查看
TDC03C333□-5 33K 4150 5.5 10 250 查看
TDC03C330□-5 30K 4150 5.5 10 250 查看
TDC03C322□-5 22K 4000 5.5 10 250 查看
TDC03C320□-5 20K 4000 5.5 10 250 查看
TDC03C315□-5 15K 3950 5.5 10 250 查看
TDC03C312□-5 12K 3900 5.5 10 250 查看
TDC03C310□-5 10K 3900 5.5 10 250 查看
TDC03C275□-5 7.5K 3900 5.5 10 250 查看
TDC03C268□-5 6.8K 3800 5.5 10 250 查看
TDC03C250□-5 5.0K 3750 5.5 10 250 查看
TDC03C247□-5 4.7K 3750 5.5 10 250 查看
TDC03C240□-5 4.0K 3750 5.5 10 250 查看
TDC03C233□-5 3.3K 3700 5.5 10 250 查看
TDC03C230□-5 3.0K 3700 5.5 10 250 查看
TDC03C227□-5 2.7K 3700 5.5 10 250 查看
TDC03C225□-5 2.5K 3700 5.5 10 250 查看
TDC03C222□-5 2.2K 3700 5.5 10 250 查看
TDC03C220□-5 2.0K 3700 5.5 10 250 查看
TDC03A210□-5 1.0K 3300 5.5 10 250 查看
TDC03A110□-5 100 3000 5.5 10 250 查看
TDC05D447□-5 470K 4750 6 20 450 查看
TDC05D440□-5 400K 4700 6 20 450 查看
TDC05D433□-5 330K 4700 6 20 450 查看
TDC05D422□-5 220K 4700 6 20 450 查看
TDC05D420□-5 200K 4650 6 20 450 查看
TDC05D415□-5 150K 4600 6 20 450 查看
TDC05D410□-5 100K 4550 6 20 450 查看
TDC05D350□-5 50K 4400 6 20 450 查看
TDC05D347□-5 47K 4400 6 20 450 查看
TDC05D333□-5 33K 4300 6 20 450 查看
TDC05D330□-5 30K 4300 6 20 450 查看
TDC05C322□-5 22K 4200 6 20 450 查看
TDC05C320□-5 20K 4150 6 20 450 查看
TDC05C315□-5 15K 4150 6 20 450 查看
TDC05C312□-5 12K 4100 6 20 450 查看
TDC05C310□-5 10K 4100 6 20 450 查看
TDC05C268□-5 6.8K 3950 6 20 450 查看
TDC05C260□-5 6.0K 3900 6 20 450 查看
TDC05C250□-5 5.0K 3900 6 20 450 查看
TDC05C247□-5 4.7K 3900 6 20 450 查看
TDC05C245□-5 4.5K 3850 6 20 450 查看
TDC05C240□-5 4.0K 3850 6 20 450 查看
TDC05C235□-5 3.5K 3800 6 20 450 查看
TDC05C233□-5 3.3K 3800 6 20 450 查看
TDC05C230□-5 3.0K 3800 6 20 450 查看
TDC05C227□-5 2.7K 3750 6 20 450 查看
TDC05C225□-5 2.5K 3750 6 20 450 查看
TDC05C222□-5 2.2K 3750 6 20 450 查看
TDC05C220□-5 2.0K 3750 6 20 450 查看
TDC05C215□-5 1.5K 3700 6 20 450 查看
TDC05C210□-5 1.0K 3700 6 20 450 查看
TDC05C190□-5 900 3700 6 20 450 查看
TDC05C180□-5 800 3700 6 20 450 查看
TDC05C168□-5 680 3600 6 20 450 查看
TDC05C160□-5 600 3600 6 20 450 查看
TDC05C150□-5 500 3600 6 20 450 查看
TDC05C140□-5 400 3300 6 20 450 查看
TDC05A135□-5 350 3300 6 20 450 查看
TDC05A130□-5 300 3300 6 20 450 查看
TDC05A125□-5 250 3300 6 20 450 查看
TDC05A122□-5 220 3300 6 20 450 查看
TDC05A120□-5 200 3300 6 20 450 查看
TDC05A115□-5 150 3150 6 20 450 查看
TDC05A112□-5 120 3150 6 20 450 查看
TDC05A110□-5 100 3150 6 20 450 查看
TDC05A090□-5 90 3100 6 20 450 查看
TDC05A085□-5 85 3100 6 20 450 查看
TDC05A070□-5 70 3100 6 20 450 查看
TDC05A060□-5 60 3100 6 20 450 查看
TDC05A050□-5 50 3100 6 20 450 查看
TDC05A045□-5 45 3000 6 20 450 查看
TDC05A040□-5 40 3000 6 20 450 查看
TDC05A030□-5 30 2900 6 20 450 查看
TDC05A020□-5 20 2900 6 20 450 查看
TDC05A015□-5 15 2900 6 20 450 查看
TDC05A010□-5 10 2600 6 20 450 查看
NT熱敏電阻 NTBR25-045□ 45 0.25 35 7 40 查看
NTB02-012□ 12 2 35 7 60 查看
NTB01-012□ 12 1 35 7 60 查看
NTB02-010□ 10 2 35 7 60 查看
NTB02-009□ 9 2 35 7 60 查看
NTB02-008□ 8 2 35 7 60 查看
NTB02-007□ 7 2 35 7 60 查看
NTB02-006□ 6 2 35 7 60 查看
NTB01-010□ 10 1 35 7 60 查看
NTB02-005□ 5 2 35 7 60 查看
NTD03-010□ 10 3 45 12 220 查看
NTD03-009□ 9 3 45 12 220 查看
NTD03-008□ 8 3 45 12 220 查看
NTD03-007□ 7 3 48 9 220 查看
NTD04-006□ 6 4 48 9 220 查看
NTD04-005□ 5 4 48 9 220 查看
NTD04-004□ 4 4 48 12 220 查看
NTD04-003□ 3 4 48 12 220 查看
NTE03-022□ 22 3 62 11 270 查看
NTE03-021□ 21 3 62 11 270 查看
NTE03-020□ 20 3 62 11 270 查看
NTE03-019□ 19 3 62 11 270 查看
NTE03-018□ 18 3 62 11 270 查看
NTE03-017□ 17 3 62 11 270 查看
NTE03-016□ 16 3 62 11 270 查看
NTE03-015□ 15 3 62 11 270 查看
NTE03-014□ 14 3 58 11 270 查看
NTE03-013□ 13 3 58 11 270 查看
NTE03-012□ 12 3 58 11 270 查看
NTE03-011□ 11 3 58 11 270 查看
NTE04-010□ 10 4 59 12 330 查看
NTE04-009□ 9 4 59 12 330 查看
NTE04-008□ 8 4 59 12 330 查看
NTE04-008□ 8 4 59 12 330 查看
NTE04-007□ 7 4 59 12 330 查看
NTE04-006□ 6 4 59 12 330 查看
NTE04-005□ 5 4 59 12 330 查看
NTE05-003□ 3 5 59 12 330 查看
NTE05-002□ 2 5 59 12 330 查看
NTE05-001□ 1 5 59 12 330 查看
NTG04-020□ 20 4 87 15 560 查看
NTG04-019□ 19 4 87 15 560 查看
NTG04-018□ 18 4 87 15 560 查看
NTG04-017□ 17 4 87 15 560 查看
NTG04-016□ 16 4 87 15 560 查看
NTG04-015□ 15 4 87 14 560 查看
NTG04-014□ 14 4 87 14 560 查看
NTG04-013□ 13 4 87 14 560 查看
NTG04-012□ 12 4 87 14 560 查看
NTG04-011□ 11 4 87 14 560 查看
NTG05-010□ 10 5 87 14 560 查看
NTG05-009□ 9 5 89 15 560 查看
NTG05-008□ 8 5 91 15 560 查看
NTG05-007□ 7 5 80 19 560 查看
NTG05-006□ 6 5 90 17 560 查看
NTG06-005□ 5 6 93 17 560 查看
NTG07-003□ 3 7 85 18 680 查看
NTG07-002□ 2 7 85 18 680 查看
NTG07-001□ 1 7 85 18 680 查看
NTJ04-040□ 40 4 101 20 680 查看
NTJ06-015□ 15 6 99 17 680 查看
NTJ06-014□ 14 6 99 19 680 查看
NTJ06-013□ 13 6 99 19 680 查看
NTJ06-012□ 12 6 99 21 680 查看
NTJ06-011□ 11 6 99 19 680 查看
NTJ06-010□ 10 6 99 19 680 查看
NTJ06-009□ 9 6 99 16 680 查看
NTJ06-008□ 8 6 99 15 680 查看
NTJ08-005□ 5 8 110 20 820 查看
NTJ09-003□ 3 9 106 20 820 查看
NTJ09-2R5□ 2.5 9 104 20 820 查看
NTJ09-002□ 2 9 104 20 820 查看
NTJ09-001□ 1 9 104 20 1000 查看
NTL10-006□ 6 10 144 24 1200 查看
NTL10-005□ 5 10 144 24 1200 查看
NTL12-003□ 3 12 130 24 1200 查看
NTL12-2R5□ 2.5 12 160 24 1200 查看
NTL12-002□ 2 12 160 28 1200 查看
NTL12-001□ 1 12 160 28 1200 查看
NTL12-0R7□ 0.7 12 160 28 1200 查看
SP熱敏電阻 N08SP022 22 2 60 45 12 查看
N08SP020 20 2 60 45 12 查看
N08SP015 15 2 60 45 12 查看
N08SP010 10 3 120 45 9 查看
N08SP008 8 3 120 45 9 查看
N08SP006 6 3 120 45 9 查看
N08SP005 5 3 120 48 9 查看
N08SP004 4 3 120 45 12 查看
N08SP003 3 3 120 48 12 查看
N10SP120 120 1 120 60 10 查看
N10SP080 80 1 120 55 10 查看
N10SP050 50 2 230 58 10 查看
N10SP025 25 2 230 56 12 查看
N10SP020 20 2 230 60 12 查看
N10SP016 16 2 230 62 11 查看
N10SP015 15 2 230 62 11 查看
N10SP012 12 2 230 58 11 查看
N10SP010 10 3 330 56 12 查看
N10SP008 8 3 330 59 12 查看
N10SP007 7 3 330 60 13 查看
N10SP006 6 3 330 59 10 查看
N10SP005 5 4 330 58 10 查看
N10SP004 4 4 330 62 10 查看
N10SP003 3 5 330 60 11 查看
N10SP2R5 2.5 5 330 58 11 查看
N10SP1R5 1.5 5 330 60 15 查看
N10SP002 2 5 330 55 12 查看
N10SP1R3 1.3 5 330 63 17 查看
N10SP001 1 5 330 65 17 查看
N13SP060 60 2 330 93 17 查看
N13SP020 20 3 330 93 17 查看
N13SP018 18 3 330 90 17 查看
N13SP016 16 3 330 87 15 查看
N13SP012 12 4 330 82 18 查看
N13SP010 10 4 430 87 14 查看
N13SP008 8 4 430 91 15 查看
N13SP007 7 5 430 91 16 查看
N13SP006 6 5 430 92 16 查看
N13SP005 5 5 430 93 17 查看
N13SP004 4 5 430 91 16 查看
N13SP003 3 5 430 93 16 查看
N13SP2R5 2.5 6 430 85 16 查看
N13SP1R5 1.5 7 430 90 15 查看
N13SP1R3 1.3 7 430 91 15 查看
N15SP120 120 2 560 104 20 查看
N15SP055 55 3 560 102 21 查看
N15SP047 47 3 560 102 21 查看
N15SP040 40 3 560 101 20 查看
N15SP033 33 3 560 100 21 查看
N15SP025 25 3 560 100 21 查看
N15SP020 20 4 560 101 20 查看
N15SP016 16 4 560 102 22 查看
N15SP015 15 4 560 101 17 查看
N15SP012 12 4 560 102 21 查看
N15SP010 10 5 640 103 19 查看
N15SP008 8 5 640 103 15 查看
N15SP007 7 5 640 99 21 查看
N15SP006 6 5 640 102 20 查看
N15SP005 5 6 640 110 20 查看
N15SP004 4 6 640 104 18 查看
N15SP003 3 7 640 105 20 查看
N15SP2R5 2.5 8 640 104 20 查看
N15SP1R5 1.5 8 640 107 19 查看
N15SP1R3 1.3 8 640 107 20 查看
N15SP001 1 8 640 105 20 查看
N20SP120 120 2 740 142 24 查看
N20SP060 60 3 740 102 21 查看
N20SP025 25 6 740 127 22 查看
N20SP020 20 6 740 127 22 查看
N20SP016 16 6 740 127 25 查看
N20SP012 12 5 820 132 25 查看
N20SP010 10 6 820 135 23 查看
N20SP007 7 6 820 132 24 查看
N20SP006 6 6 820 136 24 查看
N20SP005 5 7 820 144 24 查看
N20SP004 4 8 820 135 25 查看
N20SP2R5 2.5 8 820 120 23 查看
N20SP002 2 8 820 140 21 查看
N20SP1R3 1.3 8 820 144 24 查看
N20SP001 1 10 820 135 25 查看
N20SP0R7 0.7 12 820 145 25 查看
N25SP020 20 5 740 150 30 查看
N25SP018 18 6.5 740 150 30 查看
N25SP015 15 6.5 740 150 30 查看
N25SP012 12 7.5 820 150 30 查看
N25SP010 10 8 820 150 30 查看
N25SP008 8 9 820 150 30 查看
N25SP007 7 10 820 150 30 查看
N25SP6R8 6.8 10.5 820 150 30 查看
N25SP005 5 12 1240 150 30 查看
N25SP4R7 4.7 13 1240 150 30 查看
N25SP004 4 14 1240 150 30 查看
N25SP003 3 15 1240 150 30 查看
N25SP2R5 2.5 15 1240 150 30 查看
N25SP002 2 15 1240 150 30 查看
N25SP1R5 1.5 15 1240 150 30 查看
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容:
主站蜘蛛池模板: 韶关市| 喀喇| 多伦县| 凤山市| 马龙县| 东莞市| 双鸭山市| 修文县| 桦川县| 富平县| 郑州市| 天镇县| 涟源市| 宜昌市| 尼勒克县| 米易县| 新平| 嘉定区| 自贡市| 涪陵区| 荃湾区| 商水县| 黄浦区| 运城市| 塔河县| 星座| 长宁区| 灵寿县| 巴彦淖尔市| 屯昌县| 云阳县| 资阳市| 利辛县| 长顺县| 措美县| 荔波县| 丹江口市| 玉林市| 新源县| 商洛市| 甘肃省|