国产经典一区二区有码专区视频三区,三级片av导航,欧美第一视频一人久久国产,高清无码视频在线免费观看

×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
山洋San Ace 散熱風機
分類 系列/型號 額定電壓[V] 工作電壓范圍[V] 額定轉速[min-1] 最大靜壓[Pa] 工作溫度范圍[?C] 查看詳情 pdf下載
直流風機 109E4724L401 24 20.4-27.6 2500 73 -20℃至+60℃ 查看
109E5724C501 24 20.4-27.6 4800 308.0 -20℃至+70℃ 查看
109R0648G401 48 43-53 5600 87.3 -20℃至+60℃ 查看
109R0848K401 48 40.8-55.2 4600 88.4 -20℃至+60℃ 查看
9A0948S401 48 40.5~53 3550 56.1 -20℃至+60℃ 查看
9EC2048J001 48 40.8~55.2 6100 1000 -20℃至+60℃ 查看
9G1248A401 48 40.8~55.2 3150 77 -20℃至+70℃ 查看
9GA1248S40011 48 36~53 5400 260 -20℃至+70℃ 查看
9GAX0412P3S0031 12 10.8~12.6 25000 1000 -20℃至+60℃ 查看
9GE0412P3K03 12 10.8~13.2 16500 415 -20℃至+60℃ 查看
9GV5748H501 48 40.8~55.2 6300 690 -20℃至+70℃ 查看
9GX3612P3K001 12 10.8~13.2 24000 838 -10℃至+60℃ 查看
9HV3612P3K001 12 10.8~13.2 32500 1400 -20℃至+60℃ 查看
9HV5748P5G001 48 36~72 10500 1600 -20℃至+70℃ 查看
9HVA0848P1G601 48 36~57 16100 1250 -20℃至+70℃ 查看
9S1224M401 24 14~26.4 1850 22.7 -10℃至+70℃ 查看
9SG5748P5G01 48 36~72 8600 1000 -20℃至+60℃ 查看
交流風機 109-047UL 100 90-110 50/60 1500/1500 8.8 / 8.8 查看
109-644 115 103.5-126.5 50/60 2850/3350 156.8 / 166.6 查看
109S496 100 90-110 50/60 1500/1700 12.5 / 16.3 查看
ST1-109S078UL 200 180~220 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看
ST1-109S304 115 103.5~126.5 50/60 2900/3500 147/196 查看
ST1-109S474UL-20 200 180~220 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看
ST1-109S496-20 100 90~110 50/60 1500/1700 12.5/16.3 查看
ACDC風扇 9AD1201H1H 100~240 90-264 3250 84 -20至+75 查看
9ADB1W1TS23P0H001 119 180~264 3100 760 -20至+60 查看
9ADTU23P0G001 230 180~264 4800 1200 -25至+60 查看
9ADW1TU23P0G001 230 180~264 4800 1200 -25~+60 查看
ST1-9AD1201H1H 100~240 90-264 3250 84 -20至+75 查看
雙重反轉風扇 9CR5748P9G001 48 36-72 7300 7300 -20至+70 查看
9CRA0948P0G601 48 36~60 13300 1650 -20至+70 查看
9CRB0812P8G001 12 10.8至13.2 14600 1150 -20至+70 查看
9CRD0412P5J03 12 10.8至13.2 15800 570.0 -20至+70 查看
9CRE0612P0G001 12 10.8至13.2 16500 1000 -20至+70 查看
9CRE0812P8G001 12 10.8至13.2 12000 1150 -20至+70 查看
9CRH0412P5J001 12 10.8至13.2 29500 1700 -20至+70 查看
9CRJ0412P5J001 12 10.8至13.2 36200 2400 -20至+70 查看
9CRV0412P5J201 12 10.8至13.2 22500 1050 -20至+70 查看
可逆流風機 9RF0912P1H001 12 10.2-13.8 5500 156 -20至+70 查看
9RF0924P1H001 24 20.4~27.6 5500 156 -20至+70 查看
9RF1312P3H001 12 10.2~13.8 3100 102 -20至+70 查看
9RF1324P3H001 24 20.4~27.6 3100 102 -20至+70 查看
防水風扇 9WL0948P1H601 48 40.8~52.8 9000 430 -20~+70 查看
9WV1248P1J001 48 40.8~55.2 6400 360 -20~+70 查看
9WG1248F101-E 48 40.8~55.2 2280 54.2 -20~+70 查看
9WP1248M101 48 40.8~55.2 1950 39.6 -20~+70 查看
9WL1448H5001 48 40.8~55.2 4100 260 -20~+70 查看
9WG5748P5H001 48 40.8~55.2 6500 770 -20~+70 查看
9WE1724K501 24 20.4~27.6 4100 243 -20~+60 查看
9WS0924L401 24 20.4~27.6 1700 16.7 -20~+70 查看
防水離心風機 9W1TM48P4H01 48 36-60 6400 560 -20至+70 查看
9W1TJ48P0H61 48 36~60 4150 395 -20至+70 查看
9W2TN48P1H001 48 36~55.2 3800 390 -20至+70 查看
9W1TN48P1H01 48 36~55.2 3800 390 -20至+70 查看
9W2TGA48P0G001 48 36-72 5700 1100 -30至+60 查看
9W1TG48P0H61 48 36~60 3100 360 -20~+70 查看
9W2TP48P0S001 48 36~72 3400 659 -25至+70 查看
9W2TS48P0S001 48 36~72 3000 635 -25至+70 查看
9B1W2TS48P0S001 48 36~72 3000 635 -25至+70 查看
9ADW1TS23P0H001 230 180-264 3100 760 -25至+60 查看
9ADB1W1TS23P0H001 230 180~264 3100 760 -20~+60 查看
防水鼓風機 9W1BM12P2H001 12 10.2~13.8 4800 540 -20~+70 查看
9W1BM12P2M001 12 10.2-13.8 4100 380 -20~+70 查看
9W1BM24P2H001 24 20.4~27.6 4800 540 -20~+70 查看
9W1BM24P2M001 24 20.4~27.6 4100 380 -20~+70 查看
防油風扇 9WF0424H701 24 20.4-27.6 11300 80 -20至+70 查看
9WFA0424G6001 24 20.4-27.6 17000 170 -20至+70 查看
9WF0424F601 24 20.4-27.6 11000 62.8 -20至+70 查看
9WF0624H701 24 20.4-27.6 6800 95 -20至+70 查看
9WFA0624G6001 24 15~27.6 7700 158 -20至+70 查看
9WF0624H601 24 12~27.6 6600 114 -20至+70 查看
9WF0624H401 24 20.4~27.6 6500 97 -20至+70 查看
9WFA0824G6001 24 15~27.6 6000 105 -20至+70 查看
9WF0824S401 24 20.4~27.6 4000 58 -20至+70 查看
9WFA0924H4001 24 20.4~27.6 6100 171 -20至+70 查看
9WF0924H401 24 20.4~27.6 3900 66 -20至+70 查看
9WFA0924G2001 24 12~27.6 9600 380 -20至+70 查看
9WF0924S201 24 20.4~27.6 7300 255 -20至+70 查看
9WF1224H101 24 20.4~27.6 3100 100 -20至+70 查看
長壽命風扇 9L0412M301 12 10.2~13.8 4000 24 -20~+70 查看
9LG0648P4M001 48 36~72 11000 45 -20~+70 查看
9CRL0612P0G001 12 10.8~13.2 16500 1000 -20~+70 查看
9LG0912L4001 12 10.2~13.8 2000 16.7 -20~+70 查看
9LG0924P1H001 24 20.4~27.6 9000 430 -20~+70 查看
9GL1248M101 48 40.8~55.2 1950 39.6 -20~+70 查看
9LG1448H5001 48 40.8~55.2 4100 260 -20~+70 查看
109L5748H501 48 40.8~55.2 3050 137.2 -20~+70 查看
109L1748H501 48 40.8~55.2 3050 3050 -20~+70 查看
耐熱風扇 9GT0924P4J001 24 20.4~27.6 5000 105 -40至+85 查看
9GT0924P1M001 24 20.4~27.6 8100 315 -40至+85 查看
9GT1224P1S001 24 18.0~27.6 5600 270 -40至+85 查看
9GT0824P4S001 24 20.4~27.6 6700 143 -40至+85 查看
9GT0624P4G001 24 20.4~27.6 10000 243 -40至+85 查看
9GT0612P4G001 12 10.2~13.8 10000 243 -40至+85 查看
9GT0424P3J001 24 20.4~27.6 11700 206 -40至+85 查看
離心風機 9ADB1TS23P0F001 230 180~264 2450 480 -20~+60 查看
9ADTS23P0F001 230 180~264 2450 480 -20~+60 查看
9ADTU23P0G001 230 180~264 4800 1200 -25至+60 查看
9B1TS48P0H001 48 36~72 2900 590 -20~+70 查看
9B1TP48P0H001 48 36~72 3050 530 -20~+70 查看
9TS48P0H001 48 36~72 2900 590 -20~+70 查看
9TP48P0H001 48 36~72 3050 530 -20~+70 查看
9TG48P0G01 48 36~55.2 4700 885 -20~+70 查看
9TGA48P0G001 48 36~72 5700 1100 -20~+70 查看
9TN48P1H01 48 36.0~55.2 3800 410 -20~+70 查看
9TJ48P0H01 48 36~72 4150 395 -20~+70 查看
9TM48P4H01 48 36~60 6400 560 -20~+70 查看
9TD12P6G001 12 10.8~13.2 9200 560 -20~+70 查看
鼓風機 109BG24MC1 24 20.4~27.6 1800 156.8 -20~+60 查看
109BJ24MC2 24 20.4~27.6 1900 109.8 -20~+60 查看
9BFB24P2H003 24 21.6~26.4 3750 1250 -20~+70 查看
109BM24MC2-1 24 12~27.6 2700 119 -20~+70 查看
9BMB24F201 24 12~26.4 4500 410 -20~+70 查看
9BMC24P2G001 24 21.6~26.4 8200 1950 -20~+70 查看
109BD24MC2 24 20.4~27.6 2100 58.8 -20~+60 查看
9BD24FC6-1 24 10~27.6 3900 200 -20~+70 查看
109BC24HC7-1 24 12~27.6 5600 165 -20~+70 查看
耐G風扇 9GP5748P5G001 48 36-72 10500 1600 -20至+70 查看
9GP5724P5H001 24 16~30 8000 1000 -20至+70 查看
9GP1224P1G001 24 15-30 6550 370 -20至+70 查看
9GP1248P1G001 48 36~60 6550 370 -20至+70 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯系您!
聯系人:
*
電話:
*
留言內容:
主站蜘蛛池模板: 咸丰县| 和平县| 海城市| 博白县| 凤山县| 峨眉山市| 边坝县| 青龙| 横山县| 来凤县| 洪洞县| 大同县| 崇礼县| 宝鸡市| 兰考县| 淮北市| 凌海市| 陕西省| 望城县| 屏东市| 河池市| 夏河县| 新余市| 金平| 长沙县| 江达县| 曲周县| 绥宁县| 彭州市| 玉环县| 习水县| 苏尼特右旗| 肃宁县| 瑞金市| 宁海县| 陆河县| 白沙| 平阳县| 来安县| 九江县| 宜昌市|